Αγώνας Δρόμου 24.4 Km
My thought process Here’s the updated 24,4 km table with medals for male top 3 and female top 3 in the Pl Gen column: html🏔️ Αποτελέσματα 24,4 km — 55 αθλητές
| Place | Bib | Όνομα | Φύλο | Pl Gen | 12,2 km | Club | ChipTime | GunTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 585 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 🥇 1 | 42:58 | URC | 1:25:52 | 1:25:53 |
| 🥈 2 | 201 | ALIFIERIS IOANNIS | M | 🥈 2 | 46:37 | Science training.gr | 1:33:11 | 1:33:12 |
| 🥉 3 | 252 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 🥉 3 | 49:22 | 1:38:42 | 1:38:42 | |
| 4 | 221 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | 4 | 51:07 | ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 1:42:12 | 1:42:12 |
| 5 | 267 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 5 | 52:06 | 1:44:08 | 1:44:09 | |
| 6 | 210 | KRITIKOS STRATIS | M | 6 | 53:35 | 1:47:06 | 1:47:07 | |
| 7 | 251 | ΜΠΑΪΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 7 | 57:42 | KASIMIS TRAINING ΔΡΟΜΕΊΣ ΣΥΡΟΥ | 1:55:16 | 1:55:19 |
| 8 | 257 | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | F | 🥇 1 | 58:26 | 1:56:48 | 1:56:49 | |
| 9 | 247 | ΜΑΓΙΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F | 🥈 2 | 1:00:21 | hoper | 2:00:36 | 2:00:39 |
| 10 | 237 | ΚΟΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | 🥉 3 | 1:00:28 | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 2:00:49 | 2:00:52 |
| 11 | 250 | ΜΕΡΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 8 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:00:59 | 2:01:02 | |
| 12 | 275 | ΧΑΝΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 4 | 1:01:10 | URC | 2:02:14 | 2:02:17 |
| 13 | 284 | ΚΑΖΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 9 | 1:01:15 | 2:02:28 | 2:02:28 | |
| 14 | 807 | LEE CECELIA | F | 5 | 1:02:05 | 2:04:00 | 2:04:05 | |
| 15 | 223 | ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F | 6 | 1:00:51 | 2:05:23 | 2:05:25 | |
| 16 | 256 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | F | 7 | 1:01:00 | 2:08:20 | 2:08:21 | |
| 17 | 241 | ΛΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 10 | 1:04:00 | Απολλων Δυτικής Αττικής | 2:09:54 | 2:09:57 |
| 18 | 217 | ΑΞΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 11 | 2:10:12 | 2:10:15 | ||
| 19 | 242 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 12 | 1:02:45 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:12:08 | 2:12:10 |
| 20 | 216 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 13 | 1:07:31 | 2:14:08 | 2:14:08 | |
| 21 | 220 | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 8 | 1:07:04 | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 2:15:21 | 2:15:25 |
| 22 | 225 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 14 | 1:03:15 | 2:15:41 | 2:15:43 | |
| 23 | 218 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) | M | 15 | 1:08:45 | ΠΑΡΙΑΝΟΙ & ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ | 2:17:31 | 2:17:35 |
| 24 | 243 | ΛΙΒΑΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 16 | 1:07:13 | 2:19:27 | 2:19:34 | |
| 25 | 258 | ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 17 | 1:11:25 | P10 | 2:19:56 | 2:19:59 |
| 26 | 280 | ΖΥΓΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 18 | 1:08:46 | 2:20:58 | 2:21:02 | |
| 27 | 274 | ΧΑΜΝΤΑΝ ΣΑΜΙ | M | 19 | 1:10:33 | URC | 2:21:14 | 2:21:16 |
| 28 | 207 | KAPELIOU SOTIRIA | F | 9 | 1:08:23 | Σδυμ Θήβας | 2:21:37 | 2:21:38 |
| 29 | 236 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | M | 20 | 1:05:45 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:21:49 | 2:22:01 |
| 30 | 204 | CARASSO BERTHA | F | 10 | 1:11:25 | P10 | 2:22:36 | 2:22:37 |
| 31 | 39 | ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 21 | 1:10:34 | 2:22:37 | 2:22:40 | |
| 32 | 524 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ | F | 11 | 1:10:34 | URC | 2:22:37 | 2:22:40 |
| 33 | 235 | ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | 22 | 1:08:44 | Offline | 2:23:51 | 2:23:52 |
| 34 | 226 | ΔΕΛΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M | 23 | 1:10:17 | 2:27:20 | 2:27:21 | |
| 35 | 231 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 12 | 1:10:57 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2:27:40 | 2:27:41 |
| 36 | 255 | ΝΤΕΛΛΟΣ ΘΩΜΆΣ | M | 24 | 1:17:48 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:27:39 | 2:27:43 |
| 37 | 213 | XANIOTHS KOSTAS | M | 25 | 1:10:32 | Πάρος | 2:28:34 | 2:28:37 |
| 38 | 244 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | 26 | 1:13:51 | 2:28:56 | 2:29:01 | |
| 39 | 219 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 27 | 1:13:51 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:28:58 | 2:29:03 |
| 40 | 206 | CRAWFORD STEWART | M | 28 | 1:11:17 | None | 2:29:08 | 2:29:11 |
| 41 | 212 | TZOURIS MENELAOS | M | 29 | 1:10:39 | 2:29:32 | 2:29:36 | |
| 42 | 202 | AVRAAM FILIPPOS | M | 30 | 1:07:38 | LOS VATHROS | 2:29:48 | 2:30:17 |
| 43 | 269 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 31 | 1:12:16 | 2:31:04 | 2:31:07 | |
| 44 | 254 | ΝΟΥΛΗΣ ΠΑΡΙΣ | M | 32 | 1:11:08 | 2:33:01 | 2:33:03 | |
| 45 | 248 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 13 | 1:13:25 | 2:33:51 | 2:33:52 | |
| 46 | 268 | ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 33 | 1:19:13 | ScienceTraining.gr | 2:36:51 | 2:36:56 |
| 47 | 224 | ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ | F | 14 | 1:17:59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:37:11 | 2:37:16 |
| 48 | 259 | ΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | F | 15 | 1:18:20 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:38:54 | 2:38:57 |
| 49 | 228 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 34 | 1:17:38 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:40:26 | 2:40:31 |
| 50 | 262 | ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 35 | 1:11:32 | 2:45:11 | 2:45:13 | |
| 51 | 261 | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 36 | 1:11:08 | Παριανοί συντρεχτες | 2:46:29 | 2:46:34 |
| 52 | 234 | ΚΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 16 | 1:15:45 | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 2:48:05 | 2:48:11 |
| 53 | 272 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M | 37 | 1:08:13 | 2:50:43 | 2:50:47 | |
| 54 | 263 | ΣΑΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 38 | 1:20:36 | MRT – ΔΡΟΜΟΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ | 2:53:26 | 2:53:26 |
| 55 | 203 | BROWN COLIN | M | 39 | 1:23:39 | NONE | 2:53:19 | 2:53:28 |
| DNF | 808 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | – | 1:11:39 | 1:11:39 |
🥇 1ος/1η 🥈 2ος/2η 🥉 3ος/3η DNF = Δεν τερμάτισε M = Άντρας F = Γυναίκα
Αγώνας Δρόμου 10km
🏃 Αποτελέσματα 10 km — 73 αθλητές
| Place | Bib | Όνομα | Φύλο | Pl Gen | 5 km | Club | ChipTime | GunTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 134 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 🥇 1 | 20:05 | 40:41 | 40:44 | |
| 🥈 2 | 173 | ΧΟΡΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 🥈 2 | 19:57 | URC | 42:10 | 42:12 |
| 🥉 3 | 183 | ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 🥉 3 | 22:56 | 46:34 | 46:37 | |
| 4 | 136 | ΚΥΤΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 4 | 22:51 | URC | 47:29 | 47:31 |
| 5 | 602 | ZISTEL REBOCCA | F | 🥇 1 | 23:24 | 48:30 | 48:34 | |
| 6 | 185 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 5 | 23:38 | 48:46 | 48:49 | |
| 7 | 163 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 6 | 23:24 | URC | 48:57 | 49:05 |
| 8 | 144 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 7 | 23:48 | ΚΑΜΙΑ | 49:46 | 49:51 |
| 9 | 215 | ΑΛΣΑΜΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΖΗΝΟΒΙΑ | F | 🥈 2 | 24:24 | 50:16 | 50:22 | |
| 10 | 172 | ΧΑΛΙΑΜΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ | F | 🥉 3 | 25:41 | URC | 50:43 | 50:46 |
| 11 | 124 | ΔΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 8 | 25:45 | 51:34 | 51:39 | |
| 12 | 120 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 9 | 25:32 | 51:34 | 51:39 | |
| 13 | 101 | ANGELAKOS EVANGELOS | M | 10 | 25:41 | 51:35 | 51:40 | |
| 14 | 181 | ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | M | 11 | 25:44 | 51:37 | 51:43 | |
| 15 | 159 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 12 | 25:43 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 51:54 | 51:58 |
| 16 | 167 | ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 13 | 25:41 | 53:26 | 53:31 | |
| 17 | 114 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 14 | 25:41 | 53:35 | 53:45 | |
| 18 | 153 | ΡΟΔΗ ΕΥΗ | F | 4 | 25:44 | ΑΠΣ "ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ" | 53:42 | 53:47 |
| 19 | 126 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΙΑΣ | M | 15 | 26:21 | URC | 53:46 | 53:51 |
| 20 | 180 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 16 | 27:43 | 54:50 | 55:00 | |
| 21 | 283 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 17 | 26:25 | 55:12 | 55:16 | |
| 22 | 115 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 18 | 26:24 | 55:15 | 55:27 | |
| 23 | 222 | ΓΑΒΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 19 | 28:00 | URC | 55:58 | 56:03 |
| 24 | 174 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 20 | 28:36 | 56:01 | 56:13 | |
| 25 | 176 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | 21 | 28:36 | 56:08 | 56:19 | |
| 26 | 158 | ΣΚΡΕΚΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | M | 22 | 25:44 | 56:27 | 56:27 | |
| 27 | 139 | ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | 5 | 27:53 | 56:27 | 56:30 | |
| 28 | 113 | WALKER MARK | M | 23 | 27:52 | Harrogate Harriers | 57:27 | 57:33 |
| 29 | 129 | ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ ΤΟΝΙΑ | F | 6 | 27:04 | URC | 58:13 | 58:17 |
| 30 | 154 | ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | 24 | 27:41 | 58:38 | 58:45 | |
| 31 | 140 | ΜΕΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ | M | 25 | 29:27 | KALAMATA RUNNING PROZECT | 58:44 | 58:52 |
| 32 | 133 | ΚΟΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | 26 | 28:05 | URC | 59:00 | 59:05 |
| 33 | 122 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 27 | 29:17 | 59:52 | 1:00:02 | |
| 34 | 119 | ΒΑΜΒΑΚΗ ΜΑΡΘΑ | F | 7 | 27:42 | GALATSI RUNNERS | 1:00:05 | 1:00:08 |
| 35 | 112 | VANDENELZEN GERARD | M | 28 | 29:47 | 1:00:42 | 1:00:46 | |
| 36 | 227 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 29 | 28:43 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 1:00:47 | 1:00:53 |
| 37 | 157 | ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 30 | 27:55 | 1:00:53 | 1:00:59 | |
| 38 | 104 | ITHAKISIOU ISAVELA | F | 8 | 29:45 | 1:01:05 | 1:01:09 | |
| 39 | 170 | ΦΩΚΑ ΛΟΥΙΖΑ | F | 9 | 29:46 | Kalamata running project | 1:01:41 | 1:01:48 |
| 40 | 205 | CARLSEN NINA | F | 10 | 30:07 | 1:02:20 | 1:02:29 | |
| 41 | 142 | ΝΤΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 11 | 30:33 | 1:02:29 | 1:02:38 | |
| 42 | 127 | ΖΩΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 31 | 30:30 | 1:02:29 | 1:02:38 | |
| 43 | 156 | ΣΚΙΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 12 | 29:44 | 1:03:10 | 1:03:16 | |
| 44 | 110 | STOANTZIKIS ΑLEXANDROS | M | 32 | 29:18 | 1:03:29 | 1:03:33 | |
| 45 | 117 | ΑΠΟΚΌΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 13 | 30:50 | 1:03:37 | 1:03:40 | |
| 46 | 169 | ΤΣΕΛΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | F | 14 | 30:03 | URC | 1:03:33 | 1:03:41 |
| 47 | 141 | ΜΗΤΡΑΒΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 15 | 30:04 | URC | 1:03:34 | 1:03:41 |
| 48 | 106 | KOUKAKI GEORGIA | F | 16 | 1:04:54 | 1:04:54 | ||
| 49 | 108 | MITSIOULIS EVANGELOS | M | 33 | 31:08 | Running Clubhouse | 1:04:52 | 1:05:00 |
| 50 | 151 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ | F | 17 | 30:34 | 1:05:08 | 1:05:16 | |
| 51 | 123 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 18 | 32:06 | URC | 1:05:31 | 1:05:38 |
| 52 | 132 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΤΙΝΑ | F | 19 | 31:44 | 1:06:20 | 1:06:23 | |
| 53 | 145 | ΠΑΠΑ ΑΘΗΝΑ | F | 20 | 32:16 | URC | 1:06:19 | 1:06:27 |
| 54 | 135 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 21 | 32:02 | 1:07:49 | 1:07:53 | |
| 55 | 155 | ΣΙΔΕΡΑ ΜΑΙΡΗ | F | 22 | 31:57 | 1:07:52 | 1:08:05 | |
| 56 | 271 | ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 23 | 33:50 | 1:08:01 | 1:08:11 | |
| 57 | 111 | VAN DEN ELZEN EVA | F | 24 | 32:23 | 1:08:34 | 1:08:39 | |
| 58 | 152 | ΡΕΤΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 25 | 32:22 | URC | 1:09:08 | 1:09:16 |
| 59 | 165 | ΤΕΑΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F | 26 | 32:35 | 1:09:28 | 1:09:35 | |
| 60 | 281 | ΣΚΑΡΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 34 | 33:49 | 1:09:29 | 1:09:36 | |
| 61 | 168 | ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 35 | 32:46 | 1:09:56 | 1:10:01 | |
| 62 | 282 | ΜΠΟΛΟΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | F | 27 | 32:13 | 1:11:19 | 1:11:25 | |
| 63 | 273 | ΦΡΑΓΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | F | 28 | 33:52 | 1:11:30 | 1:11:39 | |
| 64 | 149 | ΠΑΥΛΌΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | M | 36 | 34:22 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:14:00 | 1:14:09 |
| 65 | 179 | ΖΑΓΚΟΥΛΗ ΚΑΛΙΟΠΗ | F | 29 | 33:24 | 1:14:14 | 1:14:20 | |
| 66 | 240 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 30 | 36:20 | 1:14:40 | 1:14:48 | |
| 67 | 138 | ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 31 | 37:19 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:14:51 | 1:14:58 |
| 68 | 128 | ΚΑΡΑΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 37 | 36:35 | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1:15:03 | 1:15:06 |
| 69 | 107 | MARIANOU MAROUSO | F | 32 | 36:21 | 1:15:02 | 1:15:07 | |
| 70 | 164 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 38 | 37:32 | 1:15:45 | 1:15:52 | |
| 71 | 102 | GERARDI NEFELI | F | 33 | 1:18:47 | 1:18:47 | ||
| 72 | 118 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 34 | 37:49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:19:47 | 1:19:55 |
| 73 | 103 | GREVEY FRANCOISE | F | 35 | 38:47 | 1:21:15 | 1:22:04 | |
| DNF | 589 | ΚΑΛΛΙΑΣ Β | M | – | 25:26 | 26:54 |
🥇 1ος/1η 🥈 2ος/2η 🥉 3ος/3η DNF = Δεν τερμάτισε M = Άντρας F = Γυναίκα
Αγώνας Δρόμου 5Km
🏃 Αποτελέσματα 5 km — 87 αθλητές
| Place | Bib | Όνομα | Φύλο | Pl Gen | 2,5 km | Club | ChipTime | GunTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 570 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΛΕΝΙΚΑ | F | 🥇 1 | 09:45 | 19:52 | 19:54 | |
| 🥈 2 | 553 | ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 🥇 1 | 09:45 | URC | 20:09 | 20:11 |
| 🥉 3 | 506 | ΦΡΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 🥈 2 | 10:48 | 21:43 | 21:50 | |
| 4 | 539 | ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 🥉 3 | 11:47 | 23:18 | 23:24 | |
| 5 | 578 | ΣΥΛΛΑΙΟΣ ΧΑΡΗΣ | M | 4 | 11:08 | 23:28 | 23:30 | |
| 6 | 557 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 5 | 11:02 | 23:29 | 23:32 | |
| 7 | 575 | ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 6 | 11:45 | Team | 23:25 | 23:33 |
| 8 | 597 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M | 7 | 11:24 | 23:37 | 23:41 | |
| 9 | 508 | ΑΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 8 | 11:16 | Need for fitness | 24:20 | 24:22 |
| 10 | 588 | ΠΑΡΟΥΣΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ | M | 9 | 11:51 | 24:18 | 24:24 | |
| 11 | 582 | ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 10 | 11:29 | 24:53 | 24:55 | |
| 12 | 577 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | 11 | 12:25 | 25:03 | 25:10 | |
| 13 | 601 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 12 | 12:38 | 25:04 | 25:10 | |
| 14 | 549 | ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M | 13 | 12:25 | 25:15 | 25:22 | |
| 15 | 502 | BARBARI KWNSTANTINA | F | 🥈 2 | 13:31 | 25:46 | 25:53 | |
| 16 | 598 | ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 14 | 12:37 | 26:00 | 26:07 | |
| 17 | 572 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | 15 | 12:46 | 26:13 | 26:16 | |
| 18 | 507 | WESSELS CHRISTIAN | M | 16 | 13:03 | 26:53 | 26:58 | |
| 19 | 571 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 17 | 13:44 | 27:31 | 27:35 | |
| 20 | 568 | ΣΑΛΩΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ | F | 🥉 3 | 14:02 | 28:00 | 28:06 | |
| 21 | 521 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΛΗ | F | 4 | 13:37 | URC | 28:01 | 28:09 |
| 22 | 547 | ΛΟΥΠΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | 18 | 13:58 | URC | 28:01 | 28:10 |
| 23 | 537 | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 19 | 13:08 | 28:08 | 28:15 | |
| 24 | 533 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 20 | 14:23 | 28:11 | 28:20 | |
| 25 | 556 | ΝΤΟΥΙΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ | F | 5 | 14:04 | 28:18 | 28:24 | |
| 26 | 590 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | F | 6 | 14:14 | 28:23 | 28:29 | |
| 27 | 35 | ΜΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 21 | 12:11 | hoper | 29:04 | 29:08 |
| 28 | 249 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | F | 7 | 13:58 | 29:01 | 29:09 | |
| 29 | 560 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΝΑ | F | 8 | 14:22 | 29:01 | 29:09 | |
| 30 | 530 | ΔΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 9 | 13:47 | 29:14 | 29:17 | |
| 31 | 569 | ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | F | 10 | 15:00 | 29:50 | 29:59 | |
| 32 | 586 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 22 | 14:50 | 29:53 | 30:02 | |
| 33 | 522 | ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 11 | 14:51 | 29:53 | 30:02 | |
| 34 | 584 | ΤΣΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F | 12 | 14:03 | URC | 30:13 | 30:17 |
| 35 | 515 | ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 23 | 15:37 | 30:35 | 30:40 | |
| 36 | 573 | ΣΕΛΙΑΒΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 13 | 14:11 | URC | 30:46 | 30:50 |
| 37 | 595 | ΔΟΥΒΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 24 | 14:39 | 30:52 | 31:02 | |
| 38 | 175 | ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΜΑΝΤΩ | F | 14 | 14:09 | 31:10 | 31:15 | |
| 39 | 523 | ΓΚΙΚΑΣ ΤΑΣΟΣ | M | 25 | 15:02 | 31:14 | 31:19 | |
| 40 | 579 | ΣΥΝΟΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | 26 | 15:03 | 31:15 | 31:19 | |
| 41 | 534 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΙΣΣΥ | F | 15 | 14:27 | URC | 31:21 | 31:25 |
| 42 | 587 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 16 | 15:42 | URC | 31:20 | 31:28 |
